Räume in Kassel für Tagungen, niveauvolle Feiern und Events
Übersicht Räume, Bestuhlung und Raummiete
(alle Angaben ohne Technik oder Büffettische)
Konferenzblock Personen ![]() | Stuhlreihen Personen ![]() | Parlament Personen ![]() | Stuhlkreis Personen ![]() | U-Form Personen ![]() | Nettopreise | |
Neubau | ||||||
Raum 102 | 12 – 16 | 30 | – | 24 | – | 70,00 € / 115,00 € |
Raum 103 | 8 – 12 | 20 | – | 16 | – | 55,00 € / 95,00 € |
Raum 104 | 8 – 12 | 20 | – | 16 | – | 55,00 € / 95,00 € |
Raum 105 | 8 – 12 | 20 | – | 16 | – | 55,00 € / 95,00 € |
Raum 106 | 8 – 12 | 20 | – | 16 | – | 55,00 € / 95,00 € |
Raum 107 | 12 – 16 | 30 | – | 24 | – | 70,00 € / 115,00 € |
Raum 114 | 20 | 50 | 26 | 40 | 24 | 230,00 € / 260,00 € |
Raum 115 | 22 | 40 | 26 | 24 | 18 | 170,00 € / 210,00 € |
Raum 110 mittlere Konferenz | – | 180 | 84 | 60 | 40 | 270,00 € / 410,00 € |
Raum 110 große Konferenz | – | 280 | 84 | – | 50 | 370,00 € / 510,00 € |
Raum 110 + Foyer | 180 | 84 | 60 | 40 | 370,00 € / 510,00 € | |
Raum 100 (110+ Foyer+114) | – | 350 | 84 | – | 50 | 510,00 € / 710,00 € |
Cafeteria | 290,00 € / 290,00 € | |||||
Altbau | ||||||
Raum 225* | 14 | – | – | – | – | 70,00 € |
Raum 512* | 12 | – | – | – | – | 60,00 € |
Raum 613* | 18 | – | – | – | – | 70,00 € |
*) Die Räume im Altbau werden nur für kirchliche Veranstaltungen vermietet!
Fotos der Räume
- Raum 100 für Empfang
- Raum 100 in Stuhlreihen
- Raum 102
- Raum 102
- Raum 103
- Raum 103
- Raum 104
- Raum 104
- Raum 105
- Raum 105
- Raum 106
- Raum 106
- Raum 107
- Raum 107
- Raum 110 in Stuhlreihen
- Raum 114
- Raum 114
- Raum 115
- Raum 115